- DOI:
10.13738/j.cnki.acc.qklw60536
- 专辑:
科学Ⅰ辑;信息科技
- 专题:
信息、科学;综合科技
- 分类号:
G90;N92
摘要:本文以醋纤中空滤棒圆周、硬度稳定性与外观特征等为衡量指标,系统分析施加不同蒸汽温度、压力工艺参数,对滤棒物理指标与外观上的影响。确定醋纤中空滤棒成形过程中施加蒸汽压力、温度的最优参数调控区间,为降低滤棒成形导致的质量风险隐患,提升卷烟产品质量的控制水平提供有利支撑。
关键词:滤棒、蒸汽温度、蒸汽压力、物理指标
MAGIC滤棒成形机采用的蒸汽一体成形方式,其关键工艺参数包括施加蒸汽的温度和压力,不合理的蒸汽参数可能导致滤棒成形效率低,过程质量控制水平低,进一步影响成品质量及下一步卷烟生产。因此针对设备蒸汽参数设置开展试验,研究蒸汽温度与压力对滤棒物理指标的影响规律,可有效提升滤棒产品质量控制水平。
1.1 材料与方法
1.1.1 试验材料及仪器
1)试验规格:细支“五角星形”中空滤棒 ;2)试验设备/车速:MAGIC滤棒成形机/1100支/min;3)材料技术要求:4.8Y/22000(双包)丝束; 5)试验仪器:GD综合测试台;
1.1.2 试验方法
1)固定滤棒成型机的设备参数:
Ø 辊速比(上部/下部丝束): V2/V1=1.312;V2/V3=1.555
Ø 喷嘴压力:8.5bar;辊压力:2.2bar
Ø 增塑剂施加量:45mg
2)重复试验次数:n=3
3)检测要求:将成品放入温度(22±1)℃、(60±3)% 的环境中放置24h后,按照规定的方法要求对样品进行物理性能检测。
1.2 调整一二级蒸汽压力试验
1)调整一二级蒸汽压力调整值:1.8bar、2.0bar、2.2bar、2.4bar
2)试验结果,见表1
表1 不同一二级蒸汽压力下滤棒物理指标差异性分析表
蒸汽压力 bar | 组数 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
滤棒硬度均值 | 1# | 96.15 | 97.15 | 96.89 | 97.56 | 96.85 |
2# | 97.58 | 97.63 | 97.28 | 96.89 | 97.66 | |
3# | 98.25 | 96.62 | 97.76 | 97.24 | 96.82 | |
平均值 | 97.33 | 97.13 | 97.31 | 97.23 | 97.11 | |
滤棒硬度标偏 | 1# | 1.016 | 1.015 | 1.072 | 1.018 | 1.047 |
2# | 1.072 | 1.031 | 1.012 | 1.051 | 1.022 | |
3# | 1.025 | 1.077 | 1.014 | 1.022 | 1.043 | |
平均值 | 1.038 | 1.041 | 1.033 | 1.030 | 1.037 | |
变异系数 | 1# | 1.057 | 1.045 | 1.106 | 1.043 | 1.081 |
2# | 1.099 | 1.056 | 1.040 | 1.085 | 1.046 | |
3# | 1.043 | 1.115 | 1.037 | 1.051 | 1.077 | |
平均值 | 1.066 | 1.072 | 1.061 | 1.060 | 1.068 | |
滤棒圆周均值 | 1# | 16.76 | 16.51 | 16.32 | 16.22 | 16.25 |
2# | 16.42 | 16.22 | 16.37 | 16.41 | 16.11 | |
3# | 16.47 | 16.47 | 16.32 | 16.25 | 16.15 | |
平均值 | 16.55 | 16.40 | 16.34 | 16.29 | 16.17 | |
滤棒圆周标偏 | 1# | 0.019 | 0.026 | 0.018 | 0.035 | 0.014 |
2# | 0.024 | 0.015 | 0.012 | 0.025 | 0.021 | |
3# | 0.031 | 0.021 | 0.037 | 0.031 | 0.033 | |
平均值 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.030 | 0.023 | |
变异系数 | 1# | 0.113 | 0.105 | 0.031 | 0.012 | 0.112 |
2# | 0.146 | 0.176 | 0.021 | 0.034 | 0.143 | |
3# | 0.188 | 0.0167 | 0.037 | 0.021 | 0.104 | |
平均值 | 0.149 | 0.099 | 0.030 | 0.022 | 0.120 |
结论:在不同的一二级蒸汽压力下,(1)从中空滤棒硬度均值、控制稳定性无显著差异;而圆周均值、控制稳定性有显著性差异,且圆周值大小随蒸汽压力的增加而减小;(2)从外观质量方面看,随蒸汽压力的增加,中空滤棒空腔内会出现毛绒。通过实验,将一二级蒸汽压力控制在2.2 bar最佳。
1.3 调整一级蒸汽温度T1试验
1)调整一级蒸汽温度T1:120℃、125℃、135℃、140℃
2)试验结果见表2
表2不同蒸汽温度T1下滤棒物理指标差异性分析表
蒸汽温度T1 | 组数 | 120 | 125 | 135 | 140 |
滤棒硬度均值 | 1# | 96.85 | 96.86 | 96.79 | 97.76 |
2# | 97.48 | 97.48 | 97.68 | 96.79 | |
3# | 97.56 | 97.32 | 97.76 | 97.24 | |
平均值 | 97.30 | 97.22 | 97.41 | 97.26 | |
滤棒硬度标偏 | 1# | 1.016 | 1.055 | 1.005 | 1.018 |
2# | 1.042 | 1.021 | 1.001 | 1.031 | |
3# | 1.045 | 1.057 | 1.007 | 1.022 | |
平均值 | 1.034 | 1.044 | 1.004 | 1.024 | |
变异系数 | 1# | 1.049 | 1.089 | 1.038 | 1.041 |
2# | 1.069 | 1.047 | 1.025 | 1.065 | |
3# | 1.071 | 1.086 | 1.030 | 1.051 | |
平均值 | 1.063 | 1.074 | 1.031 | 1.053 | |
滤棒圆周均值 | 1# | 16.66 | 16.31 | 16.32 | 16.12 |
2# | 16.42 | 16.42 | 16.27 | 16.21 | |
3# | 16.47 | 16.47 | 16.12 | 16.11 | |
平均值 | 16.52 | 16.40 | 16.24 | 16.15 | |
滤棒圆周标偏 | 1# | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.021 |
2# | 0.024 | 0.015 | 0.012 | 0.025 | |
3# | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | |
平均值 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.022 | |
变异系数 | 1# | 0.114 | 0.098 | 0.080 | 0.130 |
2# | 0.146 | 0.091 | 0.074 | 0.154 | |
3# | 0.128 | 0.128 | 0.105 | 0.130 | |
平均值 | 0.129 | 0.106 | 0.086 | 0.138 |
结论:在不同的一级蒸汽温度T1下,(1)从中空滤棒硬度均值无显著差异;硬度控制稳定性存在显著差异;圆周均值、控制稳定性有显著性差异,且圆周值大小随蒸汽温度的增加而减小;(2)从外观质量方面看,随蒸汽温度的增加,中空滤棒会出现胶孔。通过实验,将一级蒸汽温度T1控制在135℃最佳,设备参数优化中需将该项指标固定。
1.4 调整二级蒸汽温度T2试验
1) 调整二级蒸汽温度T2:140℃、200℃、250℃、255℃
2)实验结果见表3
表3不同蒸汽温度T2下滤棒物理指标差异性分析表
蒸汽温度T2 | 组数 | 140 | 200 | 250 | 255 |
滤棒硬度均值 | 1# | 96.75 | 96.71 | 96.59 | 97.76 |
2# | 97.48 | 97.48 | 97.18 | 96.49 | |
3# | 97.36 | 97.32 | 97.76 | 97.24 | |
平均值 | 97.20 | 97.17 | 97.18 | 97.16 | |
滤棒硬度标偏 | 1# | 1.016 | 1.025 | 1.004 | 1.018 |
2# | 1.032 | 1.041 | 1.001 | 1.018 | |
3# | 1.045 | 1.057 | 1.005 | 1.022 | |
平均值 | 1.031 | 1.041 | 1.003 | 1.019 | |
变异系数 | 1# | 1.050 | 1.060 | 1.039 | 1.041 |
2# | 1.059 | 1.068 | 1.030 | 1.055 | |
3# | 1.073 | 1.086 | 1.028 | 1.051 | |
平均值 | 1.061 | 1.071 | 1.033 | 1.049 | |
滤棒圆周均值 | 1# | 16.66 | 16.51 | 16.32 | 16.12 |
2# | 16.52 | 16.42 | 16.37 | 16.47 | |
3# | 16.37 | 16.37 | 16.32 | 16.31 | |
平均值 | 16.517 | 16.433 | 16.337 | 16.307 | |
滤棒圆周标偏 | 1# | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.021 |
2# | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.025 | |
3# | 0.021 | 0.021 | 0.011 | 0.021 | |
平均值 | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.022 | |
变异系数 | 1# | 0.114 | 0.103 | 0.080 | 0.130 |
2# | 0.145 | 0.104 | 0.073 | 0.154 | |
3# | 0.128 | 0.128 | 0.067 | 0.130 | |
平均值 | 0.129 | 0.112 | 0.073 | 0.138 |
结论:在不同的二级蒸汽温度T2下,(1)从中空滤棒硬度均值无显著差异;硬度控制稳定性存在显著差异;圆周均值、控制稳定性有显著性差异,且圆周值大小随蒸汽温度的增加而减小;(2)从外观质量方面看,随蒸汽温度的增加,中空滤棒会出现胶孔。通过实验,将二级蒸汽温度T2控制在250℃最佳,设备参数优化中需将该项指标固定。
作者简介:蒋国祥,男,1977年12月,籍贯:云南省个旧市,民族:汉,助理工程师,本科,从事卷烟工艺技术研究。
*通讯作者:王锡莹,女,1994年5月,籍贯:云南省曲靖市,民族:汉,助理工程师,本科,从事卷烟工艺研究。
相关文献推荐
- 节点文献
- 读者推荐
- 相关基金文献
- 关联作者
- 相关视频
- 批量下載